2017年成人专、本科学历教育招生简章
发布时间:2023-04-26 11:10:33 人气:232
2017年成人专、本科学历教育招生简章
三门峡职业技术学院成人专科招生专业
序号 | 学校代码 | 专业名称 | 考试科目 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 学费 |
1 | 10842 | 建筑装饰工程技术 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 |
2 | 10842 | 电气自动化技术 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 |
3 | 10842 | 汽车检测与维修技术 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 |
4 | 10842 | 计算机应用技术 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 |
5 | 10842 | 中药学 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 |
6 | 10842 | 会计电算化 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 |
7 | 10842 | 市场营销 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 |
8 | 10842 | 电子商务 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 |
9 | 10842 | 酒店管理 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 |
10 | 10842 | 学前教育 | 语、数、外 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 |
河南科技大学2017年招生专业(本科)
序号 | 学校代码 | 专业名称 | 考试科目 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 学费 |
1 | 10464 | 金融学 | 政治、英语、高数二 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
2 | 10464 | 法学 | 政治、英语、民法 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 |
3 | 10464 | 机械设计制造及其自动化 | 政治、英语、高数一 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
4 | 10464 | 车辆工程 | 政治、英语、高数一 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
5 | 10464 | 电气工程及其自动化 | 政治、英语、高数一 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
6 | 10464 | 通信工程 | 政治、英语、高数一 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
7 | 10464 | 计算机科学与技术 | 政治、英语、高数一 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
8 | 10464 | 土木工程 | 政治、英语、高数一 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
9 | 10464 | 化学工程与工艺 | 政治、英语、高数一 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
10 | 10464 | 临床医学 | 政治、英语、医学综合 | 专升本 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
11 | 10464 | 药学 | 政治、英语、高数二 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
12 | 10464 | 医学检验技术 | 政治、英语、医学综合 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
13 | 10464 | 医学影像技术 | 政治、英语、医学综合 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
14 | 10464 | 护理学 | 政治、英语、医学综合 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
15 | 10464 | 工程管理 | 政治、英语、高数二 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
16 | 10464 | 工商管理 | 政治、英语、高数二 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
17 | 10464 | 市场营销 | 政治、英语、高数二 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
18 | 10464 | 会计学 | 政治、英语、高数二 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
河南师范大学招生专业(本科)
序号 | 学校代码 | 专业名称 | 修业年限 | 培养层次 | 学习形式 | 考试科目 | 学费 |
1 | 10476 | 英语 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 1300元/年 |
2 | 10476 | 历史学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 1300元/年 |
3 | 10476 | 汉语言文学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 1300元/年 |
4 | 10476 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、高数一 | 1700元/年 |
5 | 10476 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、高数一 | 1700元/年 |
6 | 10476 | 化学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、高数一 | 1700元/年 |
7 | 10476 | 心理学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、高数二 | 1300元/年 |
8 | 10476 | 小学教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 1300元/年 |
9 | 10476 | 体育教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 1700元/年 |
10 | 10476 | 学前教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 1300元/年 |
河南农业大学招生专业(本科)
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费 | 考试科目 |
1 | 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700元/年 | 政、英、生态学基础 |
2 | 烟草 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700元/年 | 政、英、生态学基础 |
3 | 林学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1500元/年 | 政、英、生态学基础 |
4 | 园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700元/年 | 政、英、生态学基础 |
5 | 动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700元/年 | 政、英、生态学基础 |
国家成人高等学历(函授)报考指南
一 报名对象 年满17周岁的人员可报考高中起点专科。专科毕业人员可报考本科。本科毕业人员可报考本科第二学历。
二 报名资料 报考专科考生须携带身份证(原件和复印件);报考专升本的考生,须携带专科毕业证书、专科学历认证报告(原件、复印件)和身份证(原件和复印件);报考本科第二学历的考生须携带身份证、本科毕业证书和本科学历认证证书(原件和复印件)。
三 考试科目 专科:语文、数学、外语。本科:理工经管类为政治、外语和高数;教育类:政治、外语和教育理论;中文类为政治、外语和大学语文;艺术类为政治、外语和艺术概论;医学类为政治、外语和医学综合。专科、本科每门考试科目满分150分,总分450分。本科毕业的考生报考本科第二学历免试入学。
四 录取分数线(2016年) 1、专科:文史类115分,理工类115分。2、专升本:文史类200分,艺术类120分,理工类100分,经管类 115分,法学类160分,教育学类165分,农学类100分,医学类 150分。年满25周岁或者户籍在灵宝、卢氏、陕县的考生可照顾20分录取。
五 学习形式 网络远程学习为主,不受地理局限。
六 毕业证书 教育部学信网统一电子注册,国家承认学历。本科毕业生通过学位外语考试,可申请学士学位。
自考助学
注册入学、3年可获专、本两证
针对报考我院的成人专科考生推出“函授+自考”专本同修。考生在报考成人专科函授教育的同时,报名参加全国高等教育自学考试,在取得专科毕业证书后,按照相关规定,符合毕业条件的,即可申请自学考试本科毕业证书,缩短取得本科毕业证书的时间,同时还具有收费低、专业选择面广等优点。
自考助学入学指南
每年3、9月全国高等教育自学考试报名期间,登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”,报名、网上缴费、信息采集后,到三门峡职业技术学院继续教育学院办理入籍手续,入籍后可登录河南省高等教育自学考试过程性评价网,进行课程学习。
报名地址:三门峡市开发区三门峡职业技术学院黄色弧形楼一楼继续教育学院
报名咨询电话:0398-2183611,2183661,杨老师13839889913,
贠老师13693990758
网址:http://jxjy.smxpt.cn/